<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Hipoteca Mixta</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecamixta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecamixta.com</link>
	<description>Informacion hipotecaria y financiera sobre hipotecas</description>
	<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:11:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El euribor hipotecas en caida libre en 2012</title>
		<link>http://www.hipotecamixta.com/el-euribor-hipotecas-en-caida-libre-en-2012/</link>
		<comments>http://www.hipotecamixta.com/el-euribor-hipotecas-en-caida-libre-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecamixta.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[El euribor regulador de las hipotecas no deja de bajar en los primeros días del 2012, hasta hoy todos los días ha bajado en su cambio intradiario.
Hoy, el euribor volvía a bajar, 7 milésimas hasta el 1,868% para dejar la media provisional del euribor en enero 2012 en el 1,90%.
El Banco Central Europeo ha ayudado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecamixta.com/el-euribor-hipotecas-en-caida-libre-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre del 2011 para el euribor regulador de la hipoteca</title>
		<link>http://www.hipotecamixta.com/cierre-del-2011-para-el-euribor-regulador-de-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.hipotecamixta.com/cierre-del-2011-para-el-euribor-regulador-de-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecamixta.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Cierra el año 2011 con una nueva caida para el regulador principal de las hipotecas a interés variable e hipotecas mixtas, el euribor, que se sitúa en el nivel más bajo de los últimos nueve meses.
La media mensual fijada en diciembre 2011 para el euribor se sitúa en el 2,004%, tras la nueva bajada diaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecamixta.com/cierre-del-2011-para-el-euribor-regulador-de-la-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran aumento de las hipotecas inversas</title>
		<link>http://www.hipotecamixta.com/gran-aumento-de-las-hipotecas-inversas/</link>
		<comments>http://www.hipotecamixta.com/gran-aumento-de-las-hipotecas-inversas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hipoteca Inversa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecamixta.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[En plena crisis y cuando los bancos cada vez cierran más el grifo a la concesión de hipotecas, las que, sin embargo, si que están aumentando son las hipotecas inversas.
La hipoteca inversa está destinada a los mayores con una vivienda, que quieren conseguir un dinero extra y que ya se devolverá con el valor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecamixta.com/gran-aumento-de-las-hipotecas-inversas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los intereses de las hipotecas subirán en 2011</title>
		<link>http://www.hipotecamixta.com/los-intereses-de-las-hipotecas-subiran-en-2011/</link>
		<comments>http://www.hipotecamixta.com/los-intereses-de-las-hipotecas-subiran-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecamixta.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, principal regulador de los intereses de los prestamos hipotecarios en Europa, no para de subir en los últimos días de enero del 2011; durante el último día del mes, el 31, volvía a subir 19 milésimas en su cambio intradiario alcanzando el nivel del 1,644% que no se veía en casi 2 años.
Por consiguiente, la media mensual del regulador de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecamixta.com/los-intereses-de-las-hipotecas-subiran-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los intereses de la hipoteca VPO bajarán</title>
		<link>http://www.hipotecamixta.com/los-intereses-de-la-hipoteca-vpo-bajaran/</link>
		<comments>http://www.hipotecamixta.com/los-intereses-de-la-hipoteca-vpo-bajaran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 05:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecamixta.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno español ha llegado a un acuerdo para revisar la Ley, y así bajar los intereses que pagan los que tienen hipotecas de su vivienda de protección oficial, VPO.
Y es que nos encontramos durante muchos años con la paradoja de que pagan más los que tienen hipotecas de su vivienda de protección oficial que la gran mayoría de los que tienen su hipoteca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecamixta.com/los-intereses-de-la-hipoteca-vpo-bajaran/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

