<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Hipoteca Mixta</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecamixta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecamixta.com</link>
	<description>Informacion hipotecaria y financiera sobre hipotecas</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 05:59:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los intereses de la hipoteca VPO bajarán</title>
		<link>http://www.hipotecamixta.com/los-intereses-de-la-hipoteca-vpo-bajaran/</link>
		<comments>http://www.hipotecamixta.com/los-intereses-de-la-hipoteca-vpo-bajaran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 05:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecamixta.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno español ha llegado a un acuerdo para revisar la Ley, y así bajar los intereses que pagan los que tienen hipotecas de su vivienda de protección oficial, VPO.
Y es que nos encontramos durante muchos años con la paradoja de que pagan más los que tienen hipotecas de su vivienda de protección oficial que la gran mayoría de los que tienen su hipoteca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecamixta.com/los-intereses-de-la-hipoteca-vpo-bajaran/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca de Caixa Galicia</title>
		<link>http://www.hipotecamixta.com/la-hipoteca-de-caixa-galicia/</link>
		<comments>http://www.hipotecamixta.com/la-hipoteca-de-caixa-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca Caixa Galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecamixta.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Caxia Galicia es uno de los pocos bancos que pese a la crisis de las hipotecas sigue aumentando el número de prestamos hipotecarios que concede a sus clientes.
Está teniendo una buena campaña publicitaria por internet y ofrece unas condiciones bastante interesantes para el ciudadano.
Caixa Galicia destaca por su hipoteca on que anuncia un interés el primer año del 2,24% año y del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecamixta.com/la-hipoteca-de-caixa-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca cierra el año en mínimos</title>
		<link>http://www.hipotecamixta.com/hipoteca-cierra-2009-en-minimos/</link>
		<comments>http://www.hipotecamixta.com/hipoteca-cierra-2009-en-minimos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 21:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecamixta.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[El principal regulador de la hipoteca en España y casi toda Europa cierra el mes de diciembre 2009, y por tanto el año, casi en mínimos históricos, tan solo aumenta una décima respecto al cierre del mes pasado, si bien se rompe la racha de nueve meses seguidos de bajadas en los intereses de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecamixta.com/hipoteca-cierra-2009-en-minimos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor vuelve a cerrar mes a la baja</title>
		<link>http://www.hipotecamixta.com/el-euribor-vuelve-a-cerrar-mes-a-la-baja/</link>
		<comments>http://www.hipotecamixta.com/el-euribor-vuelve-a-cerrar-mes-a-la-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecamixta.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo cerramos mes con el euribor mensual marcando nuevos mínimos históricos, tal y como viene ocurriendo a lo largo del 2009.
Agosto cierra con la media mensual del euribor en el 1,334%, esta media es la que se tiene que aplicar en la revisión de cada hipoteca.
Parece ser que aún bajará algo más el euribor durante el 2009, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecamixta.com/el-euribor-vuelve-a-cerrar-mes-a-la-baja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se dispara la renegociación de hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecamixta.com/se-dispara-la-renegociacion-de-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecamixta.com/se-dispara-la-renegociacion-de-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 08:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas Ourense]]></category>

		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecamixta.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[La renegociación de hipotecas se está disparando en toda España, pero en el caso concreto de Ourense la renegociación de hipotecas a aumentado nada más y nada menos que un 45% en lo que llevamos del año 2009.
Entre enero y junio de 2009 se renegociaron en Ourense 1.310 hipotecas, cuando el año pasado apensas pasaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecamixta.com/se-dispara-la-renegociacion-de-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
